Nachmeldung Deutsche Ergometermeisterschaft / NWRV Indoor-Cup
Auszug aus der Ausschreibung:
Rennnummer Rennbezeichnung Streckenlänge:
101 Mäd 1x 12 Jahre 1000m
102 Mäd 1x 13 Jahre 1000m
103 Mäd 1x 14 Jahre LG 1000m
104 Mäd 1x 14 Jahre 1000m
105 Jung 1x 12 Jahre 1000m
106 Jung 1x 13 Jahre 1000m
107 Jung 1x 14 Jahre LG 1000m
108 Jung 1x 14 Jahre 1000m
1 JF 1x B 1500m
2 JF 1x B LG 1500m
3 JM 1x B 1500m
4 JM 1x B LG 1500m Finale 2.000m
5 JF 1x A 2000m
6 JF 1x A LG 2000m
7 JM 1x A 2000m
8 JM 1x A LG 2000m
9 SF 1x 19-29 Jahre 2000m
10 SF 1x 19-29 Jahre LG 2000m
11 SM 1x 19-29 Jahre 2000m
12 SM 1x 19-29 Jahre LG 2000m
13a PR3W 1x 2000m
13b PR2W 1x 2000m
13c PR1W 1x 2000m
13d SON 1x W PR ID 2000m
14a PR3M 1x 2000m
14b PR2M 1x 2000m
14c PR1M 1x 2000m
14d SON 1x M PR ID 2000m Finale 1.000m
15 MW 1x A 1000m
16 MW 1x B 1000m
17 MW 1x C 1000m
18 MW 1x D 1000m
19 MW 1x E 1000m
20 MW 1x F 1000m
21 MW 1x G 1000m
22 MW 1x H 1000m
23 MW 1x I 1000m
24 MM 1x A 1000m
25 MM 1x B 1000m
26 MM 1x C 1000m
27 MM 1x D 1000m
28 MM 1x E 1000m
29 MM 1x F 1000m
30 MM 1x G 1000m
31 MM 1x H 1000m
32 MM 1x I 1000m
33 SF 8x A 350m
34 SM 8x A 350m F
109 SON 4x 13 u. 14 Jahre Kinder-Mixed-Vierer 4x500m
110 SON 4x 15-18 Jahre Junior-Mixed-Vierer 4x500m
111 SM/F 4x A Vereins-Vierer 4x500m
Alterklassen Masters:
Klasse - Alter - Bemerkung
A - 27 Jahre - Mindestalter
B - 36 Jahre - Mindestalter
C - 43 Jahre - Mindestalter
D - 50 Jahre - Mindestalter
E - 55 Jahre - Mindestalter
F - 60 Jahre - Mindestalter
G - 65 Jahre - Mindestalter
H - 70 Jahre - Mindestalter
I - 75 Jahre - Mindestalter